项目 | 技术规格 |
输出 | 输出电压 | 0V~输入电压 |
输出频率 | 0.00~500.00Hz |
载波频率 | 0.8kHz~8.0kHz(可根据负载自动调节) |
过载能力 | G型机: 110%长期:150%/1分钟 P型机: 105%长期;120%/1分钟 |
输入 | 额定电压/频率 | 单相: 220V,50/60Hz 三相: 380V,50/60Hz |
电压波动范围 | 三相: 380V±15%,允许范围: AC323V~437V 单相: 220V±15%,允许范围: AC187V~253V |
频率波动范围 | ±5% |
控 制 性 能 | 频率设定分辨率 | 数字设定 | 0.01Hz |
模拟端输入 | 最大频率×0.025% |
控制方式 | V/F控制,开环矢量控制(SVC),闭环矢量控制(FVC) |
启动转矩 | FVC
| 0Hz/180%额定转矩 |
SVC | 0.25Hz/150%额定转矩 |
调速范围 | FVC | 1:1000 |
SVC | 1:200 |
稳态速度精度 | ±0.5%额定转速(SVC);±0.02%最大转速(FVC) |
转矩提升 | 0.0~30.0%额定电压 |
V/F曲线 | 直线型、多点型、V/F完全分离、V/F半分离共4种 |
逐波限流 | V/F模式下,实现快速响应并保证9001cc金沙正常运行 |
加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式 4种加减速时间,加减速时间范围0.1~6500.0s |
自动电压调整 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
直流制动 | 直流制动频率:0.00Hz~最大频率 直流制动电流:0.0%~100.0% 直流制动时间:0.0s~100.0s |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz 点动加减速时间:0.1~6500.0s |
PLC和多段速 | 内置PLC功能,最多16段速运行 |
过压/过流失速控制 | 自动限制运行期间的电流和电压,防止频繁跳闸. |
转矩限定与控制 | 自动限制转矩电流,矢量控制模式下可实现转矩控制 |
控制输入 输出信号 | 运行指令 | 操作面板、控制端子、串行通讯给定,可实现多种方式切换 |
主频率指令 | 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、通讯给定。可 实现多种方式切换 |
辅助频率指令 | 与主频率结合,实现频率微调和合成 |
输入端子 | ■0~5V的键盘电位器输入 ■6路DI端子,其中1路支持最高50kHz的高速脉冲输入 ■2路AI端子,1路支持0~10V电压输入,1路支持 0~10V电压输入或0~20mA电流输入 |
输出端子 | ■1路高速脉冲输出端子(或设定为可编程的开路集电极输出) ■1路可编程继电器输出 ■1路AO输出 |
串行通讯接口 | RS-485接口 |
保护功能 | 过压、欠压、过流、电流限幅、过载、过热、电子热过载继电器、过 压失速、数据保护等 |
显示 | 五位数码显示(LED) 及状态指示灯 | 参数设定:显示参数号及参数值 | 功能代码、数据、状态 |
运行显示:显示运行频率、电流等 |
故障显示:显示故障代码 |
使用条件 | 安装场所 | 室内,海拔不高于1000米,无尘,无腐蚀性气体,无日光直射 |
适用环境 | -10℃~+40℃(裸机为-10℃~+50℃),20%~90%RH(无凝露) |
振动 | 小于0.5g |
储存方式 | -25℃~+65℃ |
安装方式 | 壁挂式,柜式 |
防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强迫风冷 |